IPL 2026: Full Schedule, Venues, Results, and Man of the Match. The Indian Premier League 2026 season promises another exciting summer of cricket. This will be the 19th edition of the tournament. The season runs from March 28 to May 31, 2026. A total of 10 teams will compete across 84 matches. The 2025 season set the stage for this edition. Royal Challengers Bengaluru won their first title in 2025. They defeated the Punjab Kings in a close final. RCB enter IPL 2026 as defending champions. The league has expanded its match count this season. Each team now plays more games than in IPL 2025.
Teams and Groups
Teams
- Chennai Super Kings
- Mumbai Indians
- Kolkata Knight Riders
- Royal Challengers Bengaluru
- Sunrisers Hyderabad
- Delhi Capitals
- Punjab Kings
- Rajasthan Royals
- Lucknow Super Giants
- Gujarat Titans
Group A and Group B contain five teams each. Teams play twice against group opponents. One rival team from the other group is played twice. The remaining teams from the other group are played once.
Also Read: IPL 2026: No Opening Ceremony at Chinnaswamy as BCCI Pays Tribute To June 4 Tragedy
Format and Playoffs
IPL 2026 follows a double round-robin and playoff format. Each team plays both home and away matches. Every team plays around 14 league matches. Teams earn two points for a win. No result gives one point to each team. The top four teams qualify for the playoffs.
Playoff structure:
- Qualifier 1: Top two teams play
- Eliminator: Third vs fourth teams
- Qualifier 2: Loser of Qualifier 1 vs. Eliminator winner
- Final: Winners of Qualifier 1 and Qualifier 2
IPL 2026 Schedule, Venues, Results & Man of the Match
| Match No. | Date | Day | Time | Fixture | Venue | Results | Man of the Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28-Mar-26 | Sat | 7:30 PM | RCB vs SRH | Bengaluru | RCB won by 6 wckts | Jacob Duffy |
| 2 | 29-Mar-26 | Sun | 7:30 PM | MI vs KKR | Mumbai | MI won by 6 wckts | Shardul Thakur |
| 3 | 30-Mar-26 | Mon | 7:30 PM | RR vs CSK | Guwahati | RR won by 8 wckts | Nandre Burger |
| 4 | 31-Mar-26 | Tue | 7:30 PM | PBKS vs GT | Chandigarh | PBKS won by 3 wckts | Cooper Connolly |
| 5 | 01-Apr-26 | Wed | 7:30 PM | LSG vs DC | Lucknow | DC won by 6 wckts | Sameer Rizvi |
| 6 | 02-Apr-26 | Thu | 7:30 PM | KKR vs SRH | Kolkata | SRH won by 65 wckts | Nitish Kr. Reddy |
| 7 | 03-Apr-26 | Fri | 7:30 PM | CSK vs PBKS | Chennai | PBKS won by 5 wckts | Priyansh Arya |
| 8 | 04-Apr-26 | Sat | 3:30 PM | DC vs MI | Delhi | DC won by 6 wckts | Sameer Rizvi |
| 9 | 04-Apr-26 | Sat | 7:30 PM | GT vs RR | Ahmedabad | RR won by 6 runs | Ravi Bishnoi |
| 10 | 05-Apr-26 | Sun | 3:30 PM | SRH vs LSG | Hyderabad | LSG won by 5 wckts | Mohammed Shami |
| 11 | 05-Apr-26 | Sun | 7:30 PM | RCB vs CSK | Bengaluru | RCB won by 43 runs | Tim David |
| 12 | 06-Apr-26 | Mon | 7:30 PM | KKR vs PBKS | Kolkata | Match Abandoned | |
| 13 | 07-Apr-26 | Tue | 7:30 PM | RR vs MI | Guwahati | RR won by 27 runs | Yashasvi Jaiswal |
| 14 | 08-Apr-26 | Wed | 7:30 PM | DC vs GT | Delhi | GT won by 1 run | Rashid Khan |
| 15 | 09-Apr-26 | Thu | 7:30 PM | KKR vs LSG | Kolkata | LSG won by 3 wckts | Mukul Choudhary |
| 16 | 10-Apr-26 | Fri | 7:30 PM | RR vs RCB | Guwahati | RR won by 6 wckts | Vaibhav Sooryavanshi |
| 17 | 11-Apr-26 | Sat | 3:30 PM | PBKS vs SRH | New Chandigarh | PBKS won by 6 wckts | Shreyas Iyer |
| 18 | 11-Apr-26 | Sat | 7:30 PM | CSK vs DC | Chennai | CSK won by 23 runs | Sanju Samson |
| 19 | 12-Apr-26 | Sun | 3:30 PM | LSG vs GT | Lucknow | GT won by 7 wckts | Prasidh Krishna |
| 20 | 12-Apr-26 | Sun | 7:30 PM | MI vs RCB | Mumbai | RCB won by 18 runs | Phil Salt |
| 21 | 13-Apr-26 | Mon | 7:30 PM | SRH vs RR | Hyderabad | SRH won by 57 runs | Praful Hinge |
| 22 | 14-Apr-26 | Tue | 7:30 PM | CSK vs KKR | Chennai | CSK won by 32 runs | Noor Ahmed |
| 23 | 15-Apr-26 | Wed | 7:30 PM | RCB vs LSG | Bengaluru | RCB won by 5 wckts | Josh Hazlewood |
| 24 | 16-Apr-26 | Thu | 7:30 PM | MI vs PBKS | Mumbai | PBKS won by 7 wckts | Arshdeep Singh |
| 25 | 17-Apr-26 | Fri | 7:30 PM | GT vs KKR | Ahmedab ad | GT won by 5 wckts | Shubman Gill |
| 26 | 18-Apr-26 | Sat | 3:30 PM | RCB vs DC | Bengaluru | DC won by 6 wckts | Tristan Stubbs |
| 27 | 18-Apr-26 | Sat | 7:30 PM | SRH vs CSK | Hyderabad | SRH won by 10 runs | Eshan Malinga |
| 28 | 19-Apr-26 | Sun | 3:30 PM | KKR vs RR | Kolkata | KKR won by 4 wckts | Varun Chakaravarthy |
| 29 | 19-Apr-26 | Sun | 7:30 PM | PBKS vs LSG | New Chandigarh | PBKS won by 54 runs | Priyansh Arya |
| 30 | 20-Apr-26 | Mon | 7:30 PM | GT vs MI | Ahmedabad | MI won by 99 runs | Tilak Varma |
| 31 | 21-Apr-26 | Tue | 7:30 PM | SRH vs DC | Hyderabad | SRH won by 47 runs | Abhishek Sharma |
| 32 | 22-Apr-26 | Wed | 7:30 PM | LSG vs RR | Lucknow | RR won by 40 runs | Ravindra Jadeja |
| 33 | 23-Apr-26 | Thu | 7:30 PM | MI vs CSK | Mumbai | CSK won by 103 runs | Sanju Samson |
| 34 | 24-Apr-26 | Fri | 7:30 PM | RCB vs GT | Bengaluru | RCB won by 5 wckts | Virat Kohli |
| 35 | 25-Apr-26 | Sat | 3:30 PM | DC vs PBKS | Delhi | PBKS won by 6 wckts | KL Rahul |
| 36 | 25-Apr-26 | Sat | 7:30 PM | RR vs SRH | Jaipur | SRH won by 5 wckts | Ishan Kishan |
| 37 | 26-Apr-26 | Sun | 3:30 PM | GT vs CSK | Ahmedabad | GT won by 8 wckts | Kagiso Rabada |
| 38 | 26-Apr-26 | Sun | 7:30 PM | LSG vs KKR | Lucknow | KKR won in Super Over | Rinku Singh |
| 39 | 27-Apr-26 | Mon | 7:30 PM | DC vs RCB | Delhi | RCB won by 9 wckts | Josh Hazlewood |
| 40 | 28-Apr-26 | Tue | 7:30 PM | PBKS vs RR | New Chandigarh | RR won by 4 wckts | Donovan Ferreira |
| 41 | 29-Apr-26 | Wed | 7:30 PM | MI vs SRH | Mumbai | SRH won by 6 wckts | Henrich Klaseen |
| 42 | 30-Apr-26 | Thu | 7:30 PM | GT vs RCB | Ahmedabad | GT won by 4 wckts | Jason Holder |
| 43 | 01-May-26 | Fri | 7:30 PM | RR vs DC | Jaipur | DC won by 7 wckts | KL Rahul |
| 44 | 02-May-26 | Sat | 7:30 PM | CSK vs MI | Chennai | CSK won by 8 wckts | Ruturaj Gaikwad |
| 45 | 03-May-26 | Sun | 3:30 PM | SRH vs KKR | Hyderabad | ||
| 46 | 03-May-26 | Sun | 7:30 PM | GT vs PBKS | Ahmedabad | ||
| 47 | 04-May-26 | Mon | 7:30 PM | MI vs LSG | Mumbai | ||
| 48 | 05-May-26 | Tue | 7:30 PM | DC vs CSK | Delhi | ||
| 49 | 06-May-26 | Wed | 7:30 PM | SRH vs PBKS | Hyderabad | ||
| 50 | 07-May-26 | Thu | 7:30 PM | LSG vs RCB | Lucknow | ||
| 51 | 08-May-26 | Fri | 7:30 PM | DC vs KKR | Delhi | ||
| 52 | 09-May-26 | Sat | 7:30 PM | RR vs GT | Jaipur | ||
| 53 | 10-May-26 | Sun | 3:30 PM | CSK vs LSG | Chennai | ||
| 54 | 10-May-26 | Sun | 7:30 PM | RCB vs MI | Raipur | ||
| 55 | 11-May-26 | Mon | 7:30 PM | PBKS vs DC | Dharamshala | ||
| 56 | 12-May-26 | Tue | 7:30 PM | GT vs SRH | Ahmedabad | ||
| 57 | 13-May-26 | Wed | 7:30 PM | RCB vs KKR | Raipur | ||
| 58 | 14-May-26 | Thu | 7:30 PM | PBKS vs MI | Dharamshala | ||
| 59 | 15-May-26 | Fri | 7:30 PM | LSG vs CSK | Lucknow | ||
| 60 | 16-May-26 | Sat | 7:30 PM | KKR vs GT | Kolkata | ||
| 61 | 17-May-26 | Sun | 3:30 PM | PBKS vs RCB | Dharamshala | ||
| 62 | 17-May-26 | Sun | 7:30 PM | DC vs RR | Delhi | ||
| 63 | 18-May-26 | Mon | 7:30 PM | CSK vs SRH | Chennai | ||
| 64 | 19-May-26 | Tue | 7:30 PM | RR vs LSG | Jaipur | ||
| 65 | 20-May-26 | Wed | 7:30 PM | KKR vs MI | Kolkata | ||
| 66 | 21-May-26 | Thu | 7:30 PM | CSK vs GT | Chennai | ||
| 67 | 22-May-26 | Fri | 7:30 PM | SRH vs RCB | Hyderabad | ||
| 68 | 23-May-26 | Sat | 7:30 PM | LSG vs PBKS | Lucknow | ||
| 69 | 24-May-26 | Sun | 3:30 PM | MI vs RR | Mumbai | ||
| 70 | 24-May-26 | Sun | 7:30 PM | KKR vs DC | Kolkata |
Venues
Matches will be played across major Indian cities. Key venues include:
- Narendra Modi Stadium, Ahmedabad
- Wankhede Stadium, Mumbai
- Eden Gardens, Kolkata
- M Chinnaswamy Stadium, Bengaluru
- MA Chidambaram Stadium, Chennai
- Arun Jaitley Stadium, Delhi
- Ekana Stadium, Lucknow
- Rajiv Gandhi Stadium, Hyderabad
- Barsapara Stadium, Guwahati
- Mullanpur Stadium, Chandigarh
Some teams may use secondary home venues.
Also Read: RCB Sold For ₹16,705 Crore to Aditya Birla Group and David Blitzer Consortium
Streaming and Broadcast
TV Broadcast: Star Sports Network
Digital Streaming: JioHotstar
Fans can watch matches live on television or online. Streaming is available on mobile, laptop, and smart TVs.
